產品中心
Product CenterSIBA西霸小型熔斷器電子元器件正品保證
品牌 | SIBA/德國 | 應用領域 | 電子,交通,航天,汽車,電氣 |
---|---|---|---|
品牌 | SIBA西霸 | 產品種類 | 小型熔斷器 |
批次 | 23+ | 產品類型 | 電子元器件 |
封裝 | 標準封裝 | 數量 | 1000 |
江蘇芯鉆時代電子科技有限公司,專業從事電氣線路保護設備和電工電力元器件模塊的服務與銷售,具有豐富的熔斷器、電容器、IGBT模塊、二極管、可控硅、IC類銷售經驗的專業公司。公司以代理分銷艾賽斯、英飛凌系列、賽米控系列,富士系列等模塊為主,同時經營銷售美國巴斯曼熔斷器、 西門子熔斷器、美爾森熔斷器、力特熔斷器等電氣保護。
公司擁有一支專業的銷售人員及技術工程師隊伍,并經過專業化的培訓及嚴格的管理,形成良好的經營理念和服務意識,能夠為客戶提供諸方案設計設計、器件選型等較為專業的技術支持,并努力為客戶提供優惠的價格及優質的服務。
我們的客戶廣泛分布于風力發電系統、光伏發電系統、能源轉換、UPS電源、各類變頻器、各種高頻電源、電焊機、APF、SVG、電動汽車、靜電除塵、電腦、電信、汽車和軍事領域產業等PCB制造商的高品質ICT探針等行業,并與國內眾多高校及科研機構建立了良好的合作關系。
我司衷心希望能與更多客戶在在今后的合作過程中保持良好的關系,以達到雙方的共同發展的目的。客戶至上是我們的經營宗旨,誠實可靠,是我們的經營原則。我們愿為新老客戶提供優質的產品和完善的服務。
SIBA西霸小型熔斷器電子元器件正品保證 現貨直供
型號 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 重量(kg) | 包裝 | |
Size:SMD | |||||
157000 | 125V | 0.062 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 0.080 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 0.100 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 0.125 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 0.160 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 0.200 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 0.250 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 0.315 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 0.375 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 0.400 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 0.500 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 0.630 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 0.750 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 0.800 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 1 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 1.25 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 1.5 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 1.6 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 2 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 2.5 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 3 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 3.15 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 3.5 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 4 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 5 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 6.3 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 7 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 65V | 10 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 65V | 12 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 65V | 15 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 0.250 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 0.315 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 0.375 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 0.400 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 0.500 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 0.630 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 0.750 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 0.800 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 1 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 1.25 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 1.5 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 1.6 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 2 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 2.5 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 3 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 3.15 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 3.5 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 4 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 5 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 6.3 | 0.00015 | 100 | |
160000 | 250V | 0.100 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 0.125 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 0.160 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 0.200 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 0.250 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 0.315 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 0.400 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 0.500 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 0.630 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 0.800 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 1 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 1.25 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 1.6 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 2 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 2.5 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 3.15 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 4 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 5 | 0.002 | 100 | |
Size:KS | |||||
164000 | 250V | 0.050 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 0.063 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 0.080 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 0.100 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 0.125 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 0.160 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 0.315 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 0.630 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 3.15 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 4 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 5 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 0.160 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 0.315 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 0.630 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 3.15 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 4 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 0.040 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 0.050 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 0.063 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 0.080 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 0.100 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 0.125 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 0.160 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 0.315 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 0.630 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 3.15 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 4 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 5 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 0.050 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 0.063 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 0.080 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 0.100 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 0.125 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 0.160 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 0.315 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 0.630 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 3.15 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 4 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 5 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 6.3 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 0.050 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 0.063 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 0.080 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 0.100 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 0.125 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 0.160 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 0.315 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 0.630 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 3.15 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 4 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 5 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 6.3 | 0.001 | 100 | |
Size:5 x 20 mm | |||||
179020 | 125V | 0.032 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 0.040 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 0.050 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 0.063 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 0.080 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 0.100 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 0.125 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 0.160 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 0.200 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 0.250 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 0.315 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 0.400 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 0.500 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 0.630 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 0.800 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 1 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 1.25 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 1.6 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 2 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 2.5 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 3.15 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 4 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 5 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 6.3 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 8 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 10 | 0.001 | 100 | |
179021 | 250V | 0.050 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 0.063 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 0.080 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 0.100 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 0.125 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 0.160 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 0.200 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 0.250 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 0.315 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 0.400 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 0.500 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 0.630 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 0.800 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 1 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 1.25 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 1.6 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 2 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 2.5 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 3.15 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 4 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 5 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 6.3 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 8 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 10 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 12.5 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 16 | 0.0013 | 100 | |
171100 | 250V | 1.6 | 0.0013 | 100 | |
171100 | 250V | 2 | 0.0013 | 100 | |
171100 | 250V | 2.5 | 0.0013 | 100 | |
171100 | 250V | 3.15 | 0.0013 | 100 | |
171100 | 250V | 4 | 0.0013 | 100 | |
171100 | 250V | 5 | 0.0013 | 100 | |
171100 | 250V | 6.3 | 0.0013 | 100 | |
171100 | 250V | 8 | 0.0013 | 100 | |
171100 | 250V | 10 | 0.0013 | 100 | |
172000 | 250V | 0.032 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 0.040 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 0.050 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 0.063 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 0.080 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 0.100 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 0.125 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 0.160 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 0.315 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 0.630 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | |
172100 | 250V | 1.6 | 0.0012 | 100 | |
172100 | 250V | 2 | 0.0012 | 100 | |
172100 | 250V | 2.5 | 0.0012 | 100 | |
172100 | 250V | 3.15 | 0.0012 | 100 | |
172100 | 250V | 4 | 0.0012 | 100 | |
172100 | 250V | 5 | 0.0012 | 100 | |
172100 | 250V | 6.3 | 0.0012 | 100 | |
172100 | 250V | 8 | 0.0012 | 100 | |
172100 | 250V | 10 | 0.0012 | 100 | |
172200 | 250V | 0.125 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 0.160 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 0.200 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 0.250 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 0.315 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 0.400 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 0.500 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 0.630 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 0.800 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 1 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 1.25 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 1.6 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 2 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 2.5 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 3.15 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 4 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 5 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 6.3 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 8 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 10 | 0.0014 | 100 | |
179120 | 250V | 0.032 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 0.040 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 0.050 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 0.063 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 0.080 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 0.100 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 0.125 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 0.160 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 0.315 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 0.630 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 3.15 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 4 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 5 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 6.3 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 8 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 10 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 12.5 | 0.001 | 100 | |
173100 | 250V | 1.6 | 0.0013 | 100 | |
173100 | 250V | 2 | 0.0013 | 100 | |
173100 | 250V | 2.5 | 0.0013 | 100 | |
173100 | 250V | 3.15 | 0.0013 | 100 | |
173100 | 250V | 4 | 0.0013 | 100 | |
173100 | 250V | 5 | 0.0013 | 100 | |
173100 | 250V | 6.3 | 0.0013 | 100 | |
173100 | 250V | 8 | 0.0013 | 100 | |
173100 | 250V | 10 | 0.0013 | 100 | |
173100 | 250V | 12.5 | 0.0013 | 100 | |
173100 | 250V | 15 | 0.0013 | 100 | |
173100 | 250V | 16 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 0.100 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 0.125 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 0.160 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 0.200 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 0.250 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 0.315 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 0.400 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 0.500 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 0.630 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 0.800 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 1 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 1.25 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 1.6 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 2 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 2.5 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 3.15 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 4 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 5 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 6.3 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 8 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 10 | 0.0013 | 100 | |
179150 | 250V | 0.032 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 0.040 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 0.050 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 0.063 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 0.080 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 0.100 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 0.125 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 0.160 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 0.315 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 0.630 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 3.15 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 4 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 5 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 6.3 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 0.080 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 0.100 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 0.125 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 0.150 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 0.300 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 0.375 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 0.600 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 0.700 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 0.750 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 1.5 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 3 | 0.001 | 100 | |
7000140 | 250V | 0.100 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 0.125 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 0.160 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 0.200 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 0.250 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 0.315 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 0.400 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 0.500 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 0.630 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 0.800 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 1 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 1.25 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 1.6 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 2 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 2.5 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 3.15 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 4 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 5 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 6.3 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 8 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 10 | 0.0014 | 100 | |
7000740 | 250V | 6.3 | 0.0014 | 100 | |
7000740 | 250V | 8 | 0.0014 | 100 | |
7000740 | 250V | 10 | 0.0014 | 100 | |
7000740 | 250V | 12.5 | 0.0014 | 100 | |
Size:6.3 x 32 mm | |||||
189000 | 250V | 0.050 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 0.063 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 0.080 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 0.100 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 0.125 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 0.160 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 0.315 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 0.630 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 3.15 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 4 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 5 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 6.3 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 8 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 10 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 12.5 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 16 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 20 | 0.001 | 100 | |
189020 | 500V | 0.160 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 0.200 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 0.250 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 0.315 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 0.400 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 0.500 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 0.630 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 0.800 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 1 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 1.25 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 1.6 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 2 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 2.5 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 3.15 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 4 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 5 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 6.3 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 8 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 10 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 12.5 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 16 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 440V | 20 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 440V | 25 | 0.0024 | 100 | |
189100 | 250V | 0.050 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 0.063 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 0.080 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 0.100 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 0.125 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 0.160 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 0.200 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 0.250 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 0.315 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 0.400 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 0.500 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 0.630 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 0.800 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 1 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 1.25 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 1.6 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 2 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 2.5 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 3.15 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 4 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 5 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 6.3 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 8 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 10 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 12.5 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 16 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 20 | 0.0012 | 100 | |
189140 | 500V | 0.100 | 0.0024 | 100 | |
189140 | 500V | 0.125 | 0.0024 | 100 | |
189140 | 500V | 0.160 | 0.0024 | 100 | |
189140 | 500V | 0.200 | 0.0024 | 100 | |
189140 | 500V | 0.250 | 0.0024 | 100 | |
189140 | 500V | 0.315 | 0.0024 | 100 | |
189140 | 500V | 0.400 | 0.0024 | 100 | |
189140 | 500V | 0.500 | 0.0024 | 100 | |
189140 | 500V | 0.630 | 0.0024 | 100 | |
189140 | 500V | 0.800 | 0.0024 | 100 | |
189140 | 500V | 1 | 0.0024 | 100 | |
