產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心電氣保護(hù)裝置熔斷器西霸SIBA低壓熔斷器現(xiàn)貨供應(yīng)
西霸SIBA低壓熔斷器現(xiàn)貨供應(yīng)
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | SIBA/德國(guó) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,交通,航天,汽車(chē) |
---|---|---|---|
品牌 | 西霸/SIBA | 型號(hào) | 2000013.2 |
產(chǎn)品種類(lèi) | 保險(xiǎn)絲 | 系列 | 低壓熔斷器 |
主體類(lèi)型 | SquareBodyBladeFuses | 電壓額定值A(chǔ)C | 1000VAC |
安裝風(fēng)格 | Stud | 端接類(lèi)型 | BoltDown |
產(chǎn)品類(lèi)型 | HighSpeedSquareBodyFuse | 包裝數(shù)量 | 1 |
重量 | 1kg | 封裝 | 標(biāo)準(zhǔn)封裝 |
顏色 | 白色 | 數(shù)量 | 1000 |
公司擁有一支專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售人員及技術(shù)工程師隊(duì)伍,并經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)化的培訓(xùn)及嚴(yán)格的管理,形成良好的經(jīng)營(yíng)理念和服務(wù)意識(shí),能夠?yàn)榭蛻?hù)提供諸方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)、器件選型等較為專(zhuān)業(yè)的技術(shù)支持,并努力為客戶(hù)提供優(yōu)惠的價(jià)格及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
我們的客戶(hù)廣泛分布于風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)、光伏發(fā)電系統(tǒng)、能源轉(zhuǎn)換、UPS電源、各類(lèi)變頻器、各種高頻電源、電焊機(jī)、APF、SVG、電動(dòng)汽車(chē)、靜電除塵、電腦、電信、汽車(chē)和軍事領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)等PCB制造商的高品質(zhì)ICT探針等行業(yè),并與國(guó)內(nèi)眾多高校及科研機(jī)構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系。
我司衷心希望能與更多客戶(hù)在在今后的合作過(guò)程中保持良好的關(guān)系,以達(dá)到雙方的共同發(fā)展的目的。客戶(hù)至上是我們的經(jīng)營(yíng)宗旨,誠(chéng)實(shí)可靠,是我們的經(jīng)營(yíng)原則。我們?cè)笧樾吕峡蛻?hù)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的服務(wù)。
SIBA如今公司的高低壓熔斷器已達(dá)到8000多種,有工業(yè)用,船用,礦用(地下采礦)保護(hù)半導(dǎo)體成特快速熔斷器,微型熔斷器,直流電用熔斷器等等.
西霸SIBA低壓熔斷器現(xiàn)貨供應(yīng)
型號(hào) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 價(jià) 格 | 重量(kg) | 包裝 |
Size:000 IEC 60269-2-1 | |||||
2000013.2 | 500V | 2 | 0.11 | 10 | |
2000013.4 | 500V | 4 | 0.11 | 10 | |
2000013.6 | 500V | 6 | 0.11 | 10 | |
2000013.10 | 500V | 10 | 0.11 | 10 | |
2000013.16 | 500V | 16 | 0.11 | 10 | |
2000013.20 | 500V | 20 | 0.11 | 10 | |
2000013.25 | 500V | 25 | 0.11 | 10 | |
2000013.32 | 500V | 32 | 0.11 | 10 | |
2000013.35 | 500V | 35 | 0.11 | 10 | |
2000013.40 | 500V | 40 | 0.11 | 10 | |
2000013.50 | 500V | 50 | 0.11 | 10 | |
2000013.63 | 500V | 63 | 0.11 | 10 | |
2000013.80 | 500V | 80 | 0.11 | 10 | |
2000013.100 | 500V | 100 | 0.11 | 10 | |
2047713.6 | 690V | 6 | 0.11 | 3 | |
2047713.10 | 690V | 10 | 0.11 | 3 | |
2047713.16 | 690V | 16 | 0.11 | 3 | |
2047713.20 | 690V | 20 | 0.11 | 3 | |
2047713.25 | 690V | 25 | 0.11 | 3 | |
2047713.32 | 690V | 32 | 0.11 | 3 | |
2047713.35 | 690V | 35 | 0.11 | 3 | |
2047713.40 | 690V | 40 | 0.11 | 3 | |
2047713.50 | 690V | 50 | 0.11 | 3 | |
Size:00 IEC 60269-2-1 | |||||
2000113.125 | 500V | 125 | 0.154 | 10 | |
2000113.160 | 500V | 160 | 0.154 | 10 | |
2020913.63 | 690V | 63 | 0.154 | 3 | |
2020913.80 | 690V | 80 | 0.154 | 3 | |
2020913.100 | 690V | 100 | 0.154 | 3 | |
2020913.125 | 690V | 125 | 0.154 | 3 | |
Size:0 IEC 60269-2-1 | |||||
2000213.2 | 500V | 2 | 0.23 | 3 | |
2000213.4 | 500V | 4 | 0.23 | 3 | |
2000213.6 | 500V | 6 | 0.23 | 3 | |
2000213.10 | 500V | 10 | 0.23 | 3 | |
2000213.16 | 500V | 16 | 0.23 | 3 | |
2000213.20 | 500V | 20 | 0.23 | 3 | |
2000213.25 | 500V | 25 | 0.23 | 3 | |
2000213.32 | 500V | 32 | 0.23 | 3 | |
2000213.35 | 500V | 35 | 0.23 | 3 | |
2000213.40 | 500V | 40 | 0.23 | 3 | |
2000213.50 | 500V | 50 | 0.23 | 3 | |
2000213.63 | 500V | 63 | 0.23 | 3 | |
2000213.80 | 500V | 80 | 0.23 | 3 | |
2000213.100 | 500V | 100 | 0.23 | 3 | |
2000213.125 | 500V | 125 | 0.23 | 3 | |
2000213.160 | 500V | 160 | 0.23 | 3 | |
2021013.6 | 690V | 6 | 0.23 | 3 | |
2021013.10 | 690V | 10 | 0.23 | 3 | |
2021013.16 | 690V | 16 | 0.23 | 3 | |
2021013.20 | 690V | 20 | 0.23 | 3 | |
2021013.25 | 690V | 25 | 0.23 | 3 | |
2021013.32 | 690V | 32 | 0.23 | 3 | |
2021013.35 | 690V | 35 | 0.23 | 3 | |
2021013.40 | 690V | 40 | 0.23 | 3 | |
2021013.50 | 690V | 50 | 0.23 | 3 | |
2021013.63 | 690V | 63 | 0.23 | 3 | |
2021013.80 | 690V | 80 | 0.23 | 3 | |
2021013.100 | 690V | 100 | 0.23 | 3 | |
2021013.125 | 690V | 125 | 0.23 | 3 | |
Size:1 IEC 60269-2-1 | |||||
2000313.16 | 500V | 16 | 0.28 | 3 | |
2000313.20 | 500V | 20 | 0.28 | 3 | |
2000313.25 | 500V | 25 | 0.28 | 3 | |
2000313.32 | 500V | 32 | 0.28 | 3 | |
2000313.35 | 500V | 35 | 0.28 | 3 | |
2000313.40 | 500V | 40 | 0.28 | 3 | |
2000313.50 | 500V | 50 | 0.28 | 3 | |
2000313.63 | 500V | 63 | 0.28 | 3 | |
2000313.80 | 500V | 80 | 0.28 | 3 | |
2000313.100 | 500V | 100 | 0.28 | 3 | |
2000313.125 | 500V | 125 | 0.28 | 3 | |
2000313.160 | 500V | 160 | 0.28 | 3 | |
2000313.200 | 500V | 200 | 0.44 | 3 | |
2000313.224 | 500V | 224 | 0.44 | 3 | |
2000313.250 | 500V | 250 | 0.44 | 3 | |
2021113.16 | 690V | 16 | 0.44 | 3 | |
2021113.20 | 690V | 20 | 0.44 | 3 | |
2021113.25 | 690V | 25 | 0.44 | 3 | |
2021113.32 | 690V | 32 | 0.44 | 3 | |
2021113.35 | 690V | 35 | 0.44 | 3 | |
2021113.40 | 690V | 40 | 0.44 | 3 | |
2021113.50 | 690V | 50 | 0.44 | 3 | |
2021113.63 | 690V | 63 | 0.44 | 3 | |
2021113.80 | 690V | 80 | 0.44 | 3 | |
2021113.100 | 690V | 100 | 0.44 | 3 | |
2021113.125 | 690V | 125 | 0.44 | 3 | |
2021113.160 | 690V | 160 | 0.44 | 3 | |
2021113.200 | 690V | 200 | 0.44 | 3 | |
2022113.224 | 690V | 224 | 0.44 | 3 | |
2021113.250 | 690V | 250 | 0.44 | 3 | |
Size:2 IEC 60269-2-1 | |||||
2000413.35 | 500V | 35 | 0.28 | 3 | |
2000413.40 | 500V | 40 | 0.28 | 3 | |
2000413.50 | 500V | 50 | 0.28 | 3 | |
2000413.63 | 500V | 63 | 0.28 | 3 | |
2000413.80 | 500V | 80 | 0.28 | 3 | |
2000413.100 | 500V | 100 | 0.28 | 3 | |
2000413.125 | 500V | 125 | 0.28 | 3 | |
2000413.160 | 500V | 160 | 0.28 | 3 | |
2000413.200 | 500V | 200 | 0.48 | 3 | |
2000413.224 | 500V | 224 | 0.48 | 3 | |
2000413.250 | 500V | 250 | 0.48 | 3 | |
2000413.300 | 500V | 300 | 0.65 | 3 | |
2000413.315 | 500V | 315 | 0.65 | 3 | |
2000413.355 | 500V | 355 | 0.65 | 3 | |
2000413.400 | 500V | 400 | 0.65 | 3 | |
2021213.35 | 690V | 35 | 0.48 | 3 | |
2021213.40 | 690V | 40 | 0.48 | 3 | |
2021213.50 | 690V | 50 | 0.48 | 3 | |
2021213.63 | 690V | 63 | 0.48 | 3 | |
2021213.80 | 690V | 80 | 0.48 | 3 | |
2021213.100 | 690V | 100 | 0.48 | 3 | |
2021213.125 | 690V | 125 | 0.48 | 3 | |
2021213.160 | 690V | 160 | 0.48 | 3 | |
2021213.200 | 690V | 200 | 0.48 | 3 | |
2021213.224 | 690V | 224 | 0.65 | 3 | |
2021213.250 | 690V | 250 | 0.65 | 3 | |
2021213.300 | 690V | 300 | 0.65 | 3 | |
2021213.315 | 690V | 315 | 0.65 | 3 | |
2021213.355 | 690V | 355 | 0.65 | 3 | |
2021213.400 | 690V | 400 | 0.65 | 3 | |
Size:3 IEC 60269-2-1 | |||||
2000513.315 | 500V | 315 | 0.65 | 3 | |
2000513.355 | 500V | 355 | 0.65 | 3 | |
2000513.400 | 500V | 400 | 0.65 | 3 | |
2000513.425 | 500V | 425 | 0.88 | 3 | |
2000513.500 | 500V | 500 | 0.88 | 3 | |
2000513.630 | 500V | 630 | 0.88 | 3 | |
2021313.300 | 690V | 300 | 0.88 | 3 | |
2021313.315 | 690V | 315 | 0.88 | 3 | |
2021313.355 | 690V | 355 | 0.88 | 3 | |
2021313.400 | 690V | 400 | 0.88 | 3 | |
2021313.425 | 690V | 425 | 0.88 | 3 | |
2021313.500 | 690V | 500 | 1.27 | 3 | |
Size:4 IEC 60269-2-1 | |||||
2000613.400 | 500V | 400 | 2.46 | 1 | |
2000613.500 | 500V | 500 | 2.46 | 1 | |
2000613.630 | 500V | 630 | 2.46 | 1 | |
2000613.800 | 500V | 800 | 2.46 | 1 | |
2000613.1000 | 500V | 1000 | 2.46 | 1 | |
2000613.1250 | 500V | 1250 | 2.46 | 1 | |
2000613.1600 | 500V | 1600 | 3.20 | 1 | |
2022513.400 | 690V | 400 | 2.46 | 1 | |
2022513.500 | 690V | 500 | 2.46 | 1 | |
2022513.630 | 690V | 630 | 2.46 | 1 | |
2022513.800 | 690V | 800 | 2.46 | 1 | |
Size:4a IEC 60269-2-1 | |||||
2012013.400 | 500V | 400 | 3.2 | 1 | |
2012013.500 | 500V | 500 | 3.2 | 1 | |
2012013.630 | 500V | 630 | 3.2 | 1 | |
2012013.800 | 500V | 800 | 3.2 | 1 | |
2012013.1000 | 500V | 1000 | 3.2 | 1 | |
2012013.1250 | 500V | 1250 | 3.2 | 1 | |
2012013.1600 | 500V | 1600 | 3.2 | 1 | |
2022713.400 | 690V | 400 | 3.0 | 1 | |
2022713.500 | 690V | 500 | 3.0 | 1 | |
2022713.630 | 690V | 630 | 3.0 | 1 | |
2022713.800 | 690V | 800 | 3.0 | 1 | |
Size:000 IEC 60269-2-1 | |||||
2043813.2 | 500V | 2 | 0.12 | 10 | |
2043813.4 | 500V | 4 | 0.12 | 10 | |
2043813.6 | 500V | 6 | 0.12 | 10 | |
2043813.10 | 500V | 10 | 0.12 | 10 | |
2043813.16 | 500V | 16 | 0.12 | 10 | |
2043813.20 | 500V | 20 | 0.12 | 10 | |
2043813.25 | 500V | 25 | 0.12 | 10 | |
2043813.32 | 500V | 32 | 0.12 | 10 | |
2043813.35 | 500V | 35 | 0.12 | 10 | |
2043813.40 | 500V | 40 | 0.12 | 10 | |
2043813.50 | 500V | 50 | 0.12 | 10 | |
2043813.63 | 500V | 63 | 0.12 | 10 | |
2043813.80 | 500V | 80 | 0.12 | 10 | |
2043813.100 | 500V | 100 | 0.12 | 10 | |
2045213.2 | 690V | 2 | 0.12 | 10 | |
2045213.4 | 690V | 4 | 0.12 | 10 | |
2045213.6 | 690V | 6 | 0.12 | 10 | |
2045213.10 | 690V | 10 | 0.12 | 10 | |
2045213.16 | 690V | 16 | 0.12 | 10 | |
2045213.20 | 690V | 20 | 0.12 | 10 | |
2045213.25 | 690V | 25 | 0.12 | 10 | |
2045213.32 | 690V | 32 | 0.12 | 10 | |
2045213.35 | 690V | 35 | 0.12 | 10 | |
2045213.40 | 690V | 40 | 0.12 | 10 | |
2045213.50 | 690V | 50 | 0.12 | 10 | |
Size:00 IEC 60269-2-1 | |||||
2043913.125 | 500V | 125 | 0.154 | 10 | |
2043913.160 | 500V | 160 | 0.154 | 10 | |
2045313.63 | 690V | 63 | 0.154 | 10 | |
2045313.80 | 690V | 80 | 0.154 | 10 | |
2045313.100 | 690V | 100 | 0.154 | 10 | |
2045313.125 | 690V | 125 | 0.154 | 10 | |
Size:1 IEC 60269-2-1 | |||||
2044113.16 | 500V | 16 | 0.28 | 3 | |
2044113.20 | 500V | 20 | 0.28 | 3 | |
2044113.25 | 500V | 25 | 0.28 | 3 | |
2044113.32 | 500V | 32 | 0.28 | 3 | |
2044113.35 | 500V | 35 | 0.28 | 3 | |
2044113.40 | 500V | 40 | 0.28 | 3 | |
2044113.50 | 500V | 50 | 0.28 | 3 | |
2044113.63 | 500V | 63 | 0.28 | 3 | |
2044113.80 | 500V | 80 | 0.28 | 3 | |
2044113.100 | 500V | 100 | 0.28 | 3 | |
2044113.125 | 500V | 125 | 0.28 | 3 | |
2044113.160 | 500V | 160 | 0.28 | 3 | |
2044113.200 | 500V | 200 | 0.44 | 3 | |
2044113.224 | 500V | 224 | 0.44 | 3 | |
2044113.250 | 500V | 250 | 0.44 | 3 | |
2045513.16 | 690V | 16 | 0.44 | 3 | |
2045513.20 | 690V | 20 | 0.44 | 3 | |
2045513.25 | 690V | 25 | 0.44 | 3 | |
2045513.32 | 690V | 32 | 0.44 | 3 | |
2045513.35 | 690V | 35 | 0.44 | 3 | |
2045513.40 | 690V | 40 | 0.44 | 3 | |
2045513.50 | 690V | 50 | 0.44 | 3 | |
2045513.63 | 690V | 63 | 0.44 | 3 | |
2045513.80 | 690V | 80 | 0.44 | 3 | |
2045513.100 | 690V | 100 | 0.44 | 3 | |
2045513.125 | 690V | 125 | 0.44 | 3 | |
2045513.160 | 690V | 160 | 0.44 | 3 | |
2045513.200 | 690V | 200 | 0.44 | 3 | |
2045513.250 | 690V | 250 | 0.44 | 3 | |
Size:2 IEC 60269-2-1 | |||||
2044213.35 | 500V | 35 | 0.28 | 3 | |
2044213.40 | 500V | 40 | 0.28 | 3 | |
2044213.50 | 500V | 50 | 0.28 | 3 | |
2044213.63 | 500V | 63 | 0.28 | 3 | |
2044213.80 | 500V | 80 | 0.28 | 3 | |
2044213.100 | 500V | 100 | 0.28 | 3 | |
2044213.125 | 500V | 125 | 0.28 | 3 | |
2044213.160 | 500V | 160 | 0.28 | 3 | |
2044213.200 | 500V | 200 | 0.48 | 3 | |
2044213.224 | 500V | 224 | 0.48 | 3 | |
2044213.250 | 500V | 250 | 0.48 | 3 | |
2044213.300 | 500V | 300 | 0.65 | 3 | |
2044213.315 | 500V | 315 | 0.65 | 3 | |
2044213.355 | 500V | 355 | 0.65 | 3 | |
2044213.400 | 500V | 400 | 0.65 | 3 | |
2045613.35 | 690V | 35 | 0.48 | 3 | |
2045613.40 | 690V | 40 | 0.48 | 3 | |
2045613.50 | 690V | 50 | 0.48 | 3 | |
2045613.63 | 690V | 63 | 0.48 | 3 | |
2045613.80 | 690V | 80 | 0.48 | 3 | |
2045613.100 | 690V | 100 | 0.48 | 3 | |
2045613.125 | 690V | 125 | 0.48 | 3 | |
2045613.160 | 690V | 160 | 0.48 | 3 | |
2045613.200 | 690V | 200 | 0.48 | 3 | |
2045613.224 | 690V | 224 | 0.65 | 3 | |
2045613.250 | 690V | 250 | 0.65 | 3 | |
2045613.300 | 690V | 300 | 0.65 | 3 | |
2045613.315 | 690V | 315 | 0.65 | 3 | |
Size:3 IEC 60269-2-1 | |||||
2044313.300 | 500V | 300 | 0.88 | 3 | |
2044313.315 | 500V | 315 | 0.88 | 3 | |
2044313.355 | 500V | 355 | 0.88 | 3 | |
2044313.400 | 500V | 400 | 0.88 | 3 | |
2044313.425 | 500V | 425 | 0.88 | 3 | |
2044313.500 | 500V | 500 | 0.88 | 3 | |
2044313.630 | 500V | 630 | 0.88 | 3 | |
Size:000 | |||||
2038603.6 | 1000V | 6 | 0.18 | 3 | |
2038603.10 | 1000V | 10 | 0.18 | 3 | |
2038603.16 | 1000V | 16 | 0.18 | 3 | |
2038603.20 | 1000V | 20 | 0.18 | 3 | |
2038603.25 | 1000V | 25 | 0.18 | 3 | |
2038603.35 | 1000V | 35 | 0.18 | 3 | |
2038603.50 | 1000V | 50 | 0.18 | 3 | |
2038603.63 | 1000V | 63 | 0.18 | 3 | |
2038603.80 | 1000V | 80 | 0.18 | 3 | |
2038603.100 | 1000V | 100 | 0.18 | 3 | |
Size:00 | |||||
2038903.6 | 1000V | 6 | 0.28 | 3 | |
2038903.10 | 1000V | 10 | 0.28 | 3 | |
2038903.16 | 1000V | 16 | 0.28 | 3 | |
2038903.20 | 1000V | 20 | 0.28 | 3 | |
2038903.25 | 1000V | 25 | 0.28 | 3 | |
2038903.35 | 1000V | 35 | 0.28 | 3 | |
2038903.50 | 1000V | 50 | 0.28 | 3 | |
2038903.63 | 1000V | 63 | 0.28 | 3 | |
2038903.80 | 1000V | 80 | 0.28 | 3 | |
2038903.100 | 1000V | 100 | 0.28 | 3 | |
2038903.125 | 1000V | 125 | 0.28 | 3 | |
2038903.160 | 1000V | 160 | 0.28 | 3 | |
Size:000 IEC 60269-2 | |||||
2047708.16 | 690V | 16 | 0.11 | 3 | |
2047708.20 | 690V | 20 | 0.11 | 3 | |
2047708.25 | 690V | 25 | 0.11 | 3 | |
2047708.35 | 690V | 35 | 0.11 | 3 | |
2047708.50 | 690V | 50 | 0.11 | 3 | |
Size:00 IEC 60269-2 | |||||
2020908.63 | 690V | 63 | 0.154 | 3 | |
2020908.80 | 690V | 80 | 0.154 | 3 | |
2020908.100 | 690V | 100 | 0.154 | 3 | |
2020908.125 | 690V | 125 | 0.154 | 3 | |
Size:0 IEC 60269-2 | |||||
2021008.16 | 690V | 16 | 0.23 | 3 | |
2021008.20 | 690V | 20 | 0.23 | 3 | |
2021008.25 | 690V | 25 | 0.23 | 3 | |
2021008.35 | 690V | 35 | 0.23 | 3 | |
2021008.50 | 690V | 50 | 0.23 | 3 | |
2021008.63 | 690V | 63 | 0.23 | 3 | |
2021008.80 | 690V | 80 | 0.23 | 3 | |
2021008.100 | 690V | 100 | 0.23 | 3 | |
2021008.125 | 690V | 125 | 0.23 | 3 | |
2021008.160 | 690V | 160 | 0.23 | 3 | |
Size:1 IEC 60269-2 | |||||
2021108.16 | 690V | 16 | 0.44 | 3 | |
2021108.20 | 690V | 20 | 0.44 | 3 | |
2021108.25 | 690V | 25 | 0.44 | 3 | |
2021108.35 | 690V | 35 | 0.44 | 3 | |
2021108.50 | 690V | 50 | 0.44 | 3 | |
2021108.63 | 690V | 63 | 0.44 | 3 | |
2021108.80 | 690V | 80 | 0.44 | 3 | |
2021108.100 | 690V | 100 | 0.44 | 3 | |
2021108.125 | 690V | 125 | 0.44 | 3 | |
2021108.160 | 690V | 160 | 0.44 | 3 | |
2021108.200 | 690V | 200 | 0.44 | 3 | |
2021108.224 | 690V | 224 | |||
2021108.250 | 690V | 250 | 0.44 | 3 | |
Size:2 IEC 60269-2 | |||||
2021208.35 | 690V | 35 | 0.48 | 3 | |
2021208.50 | 690V | 50 | 0.48 | 3 | |
2021208.63 | 690V | 63 | 0.48 | 3 | |
2021208.80 | 690V | 80 | 0.48 | 3 | |
2021208.100 | 690V | 100 | 0.48 | 3 | |
2021208.125 | 690V | 125 | 0.48 | 3 | |
2021208.160 | 690V | 160 | 0.48 | 3 | |
2021208.200 | 690V | 200 | 0.48 | 3 | |
2021208.224 | 690V | 224 | 0.48 | 3 | |
2021208.250 | 690V | 250 | 0.65 | 3 | |
2021208.315 | 690V | 315 | 0.65 | 3 | |
2021208.355 | 690V | 355 | 0.65 | 3 | |
2021208.400 | 690V | 400 | 0.65 | 3 | |
Size:3 IEC 60269-2 | |||||
2021308.315 | 690V | 315 | 0.65 | 3 | |
2021308.400 | 690V | 400 | 0.88 | 1 | |
2021308.500 | 690V | 500 | 1.27 | 1 | |
2021308.630 | 690V | 630 | 1.27 | 1 | |
Size:4 IEC 60269-2 | |||||
2022508.400 | 690V | 400 | 2.46 | 1 | |
2022508.500 | 690V | 500 | 2.46 | 1 | |
2022508.630 | 690V | 630 | 2.46 | 1 | |
2022508.800 | 690V | 800 | 2.46 | 1 | |
2022508.1000 | 690V | 1000 | 2.46 | 1 | |
Size:4a IEC 60269-2 | |||||
2022708.400 | 690V | 400 | 3.0 | 1 | |
2022708.500 | 690V | 500 | 3.0 | 1 | |
2022708.630 | 690V | 630 | 3.0 | 1 | |
2022708.800 | 690V | 800 | 3.0 | 1 | |
2022708.1000 | 690V | 1000 | 3.0 | 1 | |
Size:000 IEC 60269-2 | |||||
2038608.16 | 1000V | 16 | 0.18 | 3 | |
2038608.20 | 1000V | 20 | 0.18 | 3 | |
2038608.25 | 1000V | 25 | 0.18 | 3 | |
2038608.35 | 1000V | 35 | 0.18 | 3 | |
2038608.50 | 1000V | 50 | 0.18 | 3 | |
2038608.63 | 1000V | 63 | 0.18 | 3 | |
2038608.80 | 1000V | 80 | 0.18 | 3 | |
2038608.100 | 1000V | 100 | 0.18 | 3 | |
Size:00 IEC 60269-2 | |||||
2038908.125 | 1000V | 125 | 0.28 | 3 | |
2038908.160 | 1000V | 160 | 0.28 | 3 | |
Size:2 VDE 0636/2011 | |||||
2000415.72 | 400V | 72 | 0.65 | 3 | |
2000415.108 | 400V | 108 | 0.65 | 3 | |
2000415.144 | 400V | 144 | 0.65 | 3 | |
2000415.180 | 400V | 180 | 0.65 | 3 | |
2000415.231 | 400V | 231 | 0.65 | 3 | |
2000415.289 | 400V | 289 | 0.65 | 3 | |
2000415.361 | 400V | 361 | 0.65 | 3 | |
Size:3 VDE 0636/2011 | |||||
2000515.72 | 400V | 72 | 0.88 | 3 | |
2000515.108 | 400V | 108 | 0.88 | 3 | |
2000515.144 | 400V | 144 | 0.88 | 3 | |
2000515.180 | 400V | 180 | 0.88 | 3 | |
2000515.231 | 400V | 231 | 0.88 | 3 | |
2000515.289 | 400V | 289 | 0.88 | 3 | |
2000515.361 | 400V | 361 | 0.88 | 3 | |
2000515.455 | 400V | 455 | 0.88 | 3 | |
2000515.577 | 400V | 577 | 0.88 | 3 | |
2000515.722 | 400V | 722 | 0.88 | 3 | |
2000515.909 | 400V | 909 | 0.88 | 3 | |
Size:4a VDE 0636/2011 | |||||
2012015.72 | 400V | 72 | 3.0 | 1 | |
2012015.108 | 400V | 108 | 3.0 | 1 | |
2012015.144 | 400V | 144 | 3.0 | 1 | |
2012015.180 | 400V | 180 | 3.0 | 1 | |
2012015.231 | 400V | 231 | 3.0 | 1 | |
2012015.289 | 400V | 289 | 3.0 | 1 | |
2012015.361 | 400V | 361 | 3.0 | 1 | |
2012015.455 | 400V | 455 | 3.0 | 1 | |
2012015.577 | 400V | 577 | 3.0 | 1 | |
2012015.722 | 400V | 722 | 3.0 | 1 | |
2012015.909 | 400V | 909 | 3.0 | 1 | |
2012015.1155 | 400V | 1155 | 3.0 | 1 | |
2012015.1443 | 400V | 1443 | 3.0 | 1 | |
Size:3 | |||||
2024602.6 | 1500V | 6 | 1.35 | 1 | |
2024602.10 | 1500V | 10 | 1.35 | 1 | |
2024602.16 | 1500V | 16 | 1.35 | 1 | |
2024602.20 | 1500V | 20 | 1.35 | 1 | |
2024602.25 | 1500V | 25 | 1.35 | 1 | |
2024602.36 | 1500V | 36 | 1.35 | 1 | |
2024602.50 | 1500V | 50 | 1.35 | 1 | |
2024602.63 | 1500V | 63 | 1.35 | 1 | |
2024602.80 | 1500V | 80 | 1.35 | 1 | |
2024602.100 | 1500V | 100 | 1.35 | 1 | |
2024602.125 | 1500V | 125 | 1.35 | 1 | |
2024602.160 | 1500V | 160 | 1.35 | 1 | |
2024602.200 | 1500V | 200 | 1.35 | 1 | |
2024602.250 | 1500V | 250 | 1.35 | 1 | |
2024602.315 | 1500V | 315 | 1.35 | 1 | |
底座 |
西霸SIBA低壓熔斷器現(xiàn)貨供應(yīng),其他型號(hào)可咨詢(xún)客服